Holiday Schedule
PLEASE NOTE: All SIFMA holiday recommendations apply to the trading of US dollar-denominated government securities, mortgage- and asset-backed securities, over-the-counter investment-grade and high-yield corporate bonds, municipal bonds and secondary money market trading in bankers’ acceptances, commercial paper and Yankee and Euro certificates of deposit. As well, previously scheduled SIFMA early close recommendations do not affect the closing time for settlements.
Please note that all SIFMA’s recommended full and early market closes are recommendations only; each member firm should decide for itself whether its fixed-income departments remain open for trading. All SIFMA recommendations are subject to change due to market conditions.
View the latest press releases regarding specific SIFMA holiday recommendations by clicking on the suggested close date in the calendars below.
| Holiday | Recommended Early Close (2:00 p.m. Eastern Time) | Recommended Close |
| New Year's Day | Wednesday, December 31, 2008 | Thursday, January 1, 2009 |
| Martin Luther King Day | Friday, January 16, 2009 | Monday, January 19, 2009 |
| Presidents Day | Friday, February 13, 2009 | Monday, February 16, 2009 |
| Good Friday | Thursday, April 9, 2009 | Friday, April 10, 2009 |
| Memorial Day | Friday, May 22, 2009 | Monday, May 25, 2009 |
| U.S. Independence Day | Thursday, July 2, 2009 | Friday, July 3, 2009 |
| Labor Day | Friday, September 4, 2009 | Monday, September 7, 2009 |
| Columbus Day | Friday, October 9, 2009 | Monday, October 12, 2009 |
| Veterans Day | Tuesday, November 10, 2009 | Wednesday, November 11, 2009 |
| Thanksgiving Day | Wednesday, November 25, 2009 & Friday, November 27, 2009 | Thursday, November 26, 2009 |
| Christmas Day | Thursday, December 24, 2009 | Friday, December 25, 2009 |
| New Year's Day | Thursday, December 31, 2009 | Friday, January 1, 2010 |
| Holiday | Recommended Close | |
| New Year's Day | Thursday, January 1, 2009 | |
| U.S. Martin Luther King Day | Monday, January19, 2009 | |
| U.S. Presidents Day | Monday, February 16, 2009 | |
| Good Friday | Friday, April 10, 2009 | |
| Easter Monday | Monday, April 13, 2009 | |
| U.K. May Day | Monday, May 4, 2009 | |
| U.S. Memorial Day/ U.K. Spring Bank Holiday | Monday, May 25, 2009 | |
| U.S. Independence Day | Friday, July 3, 2009 | |
| U.K. Summer Bank Holiday | Monday, August 31, 2009 | |
| U.S. Labor Day | Monday, September 7, 2009 | |
| U.S. Columbus Day | Monday, October 12, 2009 | |
| U.S. Veterans Day | Wednesday, November 11, 2009 | |
| U.S. Thanksgiving Day | Thursday, November 26, 2008 | |
| Christmas Day | Friday, December 25, 2009 | |
| U.K. Boxing Day | Monday, December 28, 2009 | |
| New Year's Day | Friday, January 1, 2010 | |
| Holiday | Recommended Early Close (3:00 p.m. Japanese Standard Time) | Recommended Full Close |
| New Year's Day | None | Thursday, January 1, 2009 |
| Bank Holiday | None | Friday, January 2, 2009 |
| Adults Day | None | Monday, January 12, 2009 |
| U.S. Martin Luther King Day | None | Monday, January 19, 2009 |
| National Foundation Day | None | Wednesday, February 11, 2009 |
| U.S. Presidents Day | None | Monday, February 16, 2009 |
| Spring Equinox | None | Friday, March 20, 2009 |
| Good Friday | None | Friday, April 10, 2009 |
| U.K Easter Monday | Monday, April 13, 2009 | None |
| Showa Day | None | Wednesday, April 29, 2009 |
| Greenery Day / U.K. May Day | None | Monday, May 4, 2009 |
| Children's Day | None | Tuesday, May 5, 2009 |
| Constitutional Day | None | Wednesday, May 6, 2009 (Observed) |
| U.S. Memorial Day/ U.K. Spring Bank Holiday | None | Monday, May 25, 2009 |
| U.S. Independence Day | None | Friday, July 3, 2009 |
| Marine Day | None | Monday, July 20, 2009 |
| U.K. Summer Bank Holiday | Monday, August 31, 2009 | None |
| U.S. Labor Day | None | Monday, September 7, 2009 |
| Respect for the Aged Day | None | Monday, September 21, 2009 |
| Bank Holiday | None | Tuesday, September 22, 2009 |
| Autumn Equinox | None | Wednesday, September 23, 2009 |
| Sports Day/ U.S. Columbus Day | None | Monday, October 12, 2009 |
| Culture Day | None | Tuesday, November 3, 2009 |
| U.S. Veterans Day | None | Wednesday, November 11, 2009 |
| Labor Thanksgiving Day | Monday, November 23, 2009 | |
| U.S. Thanksgiving Day | None | Thursday, November 26, 2009 |
| Emperor's Birthday | None | Wednesday, December 23, 2009 |
| Christmas Day | None | Friday, December 25, 2009 |
| U.K. Boxing Day | Monday, December 28, 2009 | None |
| Bank Holiday | None | Thursday, December 31, 2009 |
| New Year's Day | None | Friday, January 1, 2010 |
| Holiday | Recommended Early Close (2:00 p.m. Eastern Time) | Recommended Close |
| New Year's Day | Thursday, December 31, 2009 | Friday, January 1, 2010 |
| Martin Luther King Day | Friday, January 15, 2010 | Monday, January 18, 2010 |
| Presidents Day | Friday, February 12, 2010 | Monday, February 15, 2010 |
| Good Friday | Thursday, April 1, 2010 | Friday, April 2, 2010 |
| Memorial Day | Friday, May 28, 2010 | Monday, May 31, 2010 |
| U.S. Independence Day | Friday, July 2, 2010 | Monday, July 5, 2010 (Observed) |
| Labor Day | Friday, September 3, 2010 | Monday, September 6, 2010 |
| Columbus Day | Friday, October 8, 2010 | Monday, October 11, 2010 |
| Veterans Day | Wednesday, November 10, 2010 | Thursday, November 11, 2010 |
| Thanksgiving Day | Wednesday, November 24, 2010 & Friday, November 26, 2010 | Thursday, November 25, 2010 |
| Christmas Day |
* Thursday, December 23, 2010 | * Friday, December 24, 2010 |
New Year's Day |
* Thursday, December 30, 2010 | * Friday, December 31, 2010 |
* Please note that in 2010/11 the U.S. and U.K. governments are celebrating Christmas and New Year's on different days. Please note that both holidays fall on a Saturday in 2010/11. The U.S. government is observing Christmas on Friday, December 24, 2010 and New Years on Friday, December 31, 2010. The U.K. is observing Christmas on Monday, December 27, 2010 (with Boxing Day observed on the 12/28) and New Year’s on Monday, January 3, 2011. SIFMA recommends local observance of these end-of-year holidays and, consistent with past practice, that all markets close when the U.S. is closed. |
||
| Holiday | Recommended Close | |
| New Year's Day | Friday, January 1, 2010 | |
| U.S. Martin Luther King Day | Monday, January 18, 2010 | |
| U.S. Presidents Day | Monday, February 15, 2010 | |
| Good Friday | Friday, April 2, 2010 | |
| Easter Monday | Monday, April 5, 2010 | |
| U.K. May Day | Monday, May 3, 2010 | |
| U.S. Memorial Day/ U.K. Spring Bank Holiday | Monday, May 31, 2010 | |
| U.S. Independence Day | Monday. July 5, 2010 (Observed) |
|
| U.K. Summer Bank Holiday | Monday, August 30, 2010 | |
| U.S. Labor Day | Monday, September 6, 2010 | |
| U.S. Columbus Day | Monday, October 11, 2010 | |
| U.S. Veterans Day | Thursday, November 11, 2010 | |
| U.S. Thanksgiving Day | Thursday, November 25, 2010 | |
| Christmas Day | * Friday, December 24, 2010 (U.S. Observance) |
|
| Christmas Day | * Monday, December 27, 2010 (U.K. Observance) | |
| U.K. Boxing Day | * Tuesday, December 28, 2010 (Observed) | |
| New Year's Day | * Friday, December 31, 2010 (U.S. Observance) |
|
| New Year's Day | * Monday, January 3, 2011 (U.K. Observance) |
|
* Please note that in 2010/11 the U.S. and U.K. governments are celebrating Christmas and New Year's on different days. Please note that both holidays fall on a Saturday in 2010/11. The U.S. government is observing Christmas on Friday, December 24, 2010 and New Years on Friday, December 31, 2010. The U.K. is observing Christmas on Monday, December 27, 2010 (with Boxing Day observed on the 12/28) and New Year’s on Monday, January 3, 2011. SIFMA recommends local observance of these end-of-year holidays and, consistent with past practice, that all markets close when the U.S. is closed. |
||
| Holiday | Recommended Early Close (3:00 p.m. Japanese Standard Time) | Recommended Full Close |
| New Year's Day | None | Friday, January 1, 2010 |
| Bank Holiday | None | Monday, January 4, 2010 |
| Adults Day | None | Monday, January 11, 2010 |
| U.S. Martin Luther King Day | None | Monday, January 18, 2010 |
| National Foundation Day | None | Thursday, February 11, 2010 |
| U.S. Presidents Day | None | Monday, February 15, 2010 |
| Spring Equinox | None | Monday, March 22, 2010 (Observed) |
| Good Friday | None | Friday, April 2, 2010 |
| U.K Easter Monday | Monday, April 5, 2010 | None |
| Showa Day | None | Thursday, April 29, 2010 |
| Constitutional Day/ U.K. May Day | None | Monday, May 3, 2010 |
| Greenery Day | None | Tuesday, May 4, 2010 |
| Children's Day | None | Wednesday, May 5, 2010 |
| U.S. Memorial Day/ U.K. Spring Bank Holiday | None | Monday, May 31, 2010 |
| U.S. Independence Day | None | Monday, July 5, 2010 (Observed) |
| Marine Day | None | Monday, July 19, 2010 |
| U.K. Summer Bank Holiday | Monday, August 30, 2010 | None |
| U.S. Labor Day | None | Monday, September 6, 2010 |
| Respect for the Aged Day | None | Monday, September 20, 2010 |
| Bank Holiday | Tuesday, September 21, 2010 | |
| Autumn Equinox | None | Thursday, September 23, 2010 |
| Sports Day/ U.S. Columbus Day | None | Monday, October 11, 2010 |
| Culture Day | None | Wednesday, November 3, 2010 |
| U.S. Veterans Day | None | Thursday, November 11, 2010 |
| Labor Thanksgiving Day | None | Tuesday, November 23, 2010 |
| U.S. Thanksgiving Day | None | Thursday, November 25, 2010 |
| Emperor's Birthday | None | Thursday, December 23, 2010 |
| Christmas Day | None | * Friday, December 24, 2010 (U.S. Observance) |
| Christmas Day |
*Monday, December 27, 2010 (U.K. Observance) | |
| U.K. Boxing Day | *Tuesday, December 28, 2010 (Observed) | None |
| Bank Holiday / New Year's Day (U.S.) | None | * Friday, December 31, 2010 |
| Bank Holiday / New Year's Day (U.K.) | None | * Monday, January 3, 2011 |
* Please note that in 2010/11 the U.S. and U.K. governments are celebrating Christmas and New Year's on different days. Please note that both holidays fall on a Saturday in 2010/11. The U.S. government is observing Christmas on Friday, December 24, 2010 and New Years on Friday, December 31, 2010. The U.K. is observing Christmas on Monday, December 27, 2010 (with Boxing Day observed on the 12/28) and New Year’s on Monday, January 3, 2011. SIFMA recommends local observance of these end-of-year holidays and, consistent with past practice, that all markets close when the U.S. is closed.

